Nyumbani > Bidhaa > Gasket > Washers wa Spring > Washers wa Spring
Washers wa Spring
  • Washers wa SpringWashers wa Spring

Washers wa Spring

DONGSHAO kama mtengenezaji mtaalamu wa ubora wa juu wa Spring Washers, unaweza kuwa na uhakika wa kununua Washers za Spring kutoka kiwanda chetu na tutakupa huduma bora zaidi baada ya kuuza na utoaji kwa wakati unaofaa.

Tuma Uchunguzi

Maelezo ya bidhaa

Hebei Dongshao Fastener Manufacturing Co., Ltd. ni wasambazaji na watengenezaji mashuhuri wa viosha vya machipuko nchini China.


Washer wa spring iliyotengenezwa nayo ina elasticity nzuri, inaweza kukabiliana na hali tofauti za mzigo na joto, na kupanua maisha ya huduma ya vifaa vya mashine; washers za spring hutumiwa kwa kuimarisha na kupunguza kelele ya vifaa vya mitambo, kuzuia kulegea na kuanguka kwa kutoa. hata usambazaji wa shinikizo, na kupunguza vibration na kelele kutokana na harakati.


Tunatoa washers wa hali ya juu wa chemchemi, nyenzo hiyo inalingana na viwango vya kimataifa, inaweza kukidhi mahitaji tofauti ya utendaji na ubora wa wateja, ili kuhakikisha ubora na uaminifu wa bidhaa. viwanda kukidhi mahitaji ya wateja.


Washers wa spring hutumiwa sana, kwa kawaida huwekwa chini ya nut ili kuzuia nut kutoka kufunguka. Katika kubuni na utengenezaji wa mitambo, washers wa spring hutumiwa sana katika matukio na mizigo ya vibration au mizigo inayobadilishana. Kwa kuongeza, washers wa spring pia hutumiwa sana katika magari, nguvu za umeme, ujenzi, anga ya chombo cha mashine, mifumo ya ulinzi, vifaa vya matibabu na viwanda vingine.


Bidhaa Parameter

(mm) Φ2 Φ2.5 F3 F4 F5 F6 F8 Φ10 F12 F14 F16 F18 Φ20 F22 F24 F27 Φ30 F33 F36 F39 F42 F45 F48
d dk 2.1 2.6 3.1 4.1 5.1 6.1 8.1 10.2 12.2 14.2 16.2 18.2 20.2 22.5 24.5 27.5 30.5 33.5 36.5 39.5 42.5 45.5 48.5
d max 2.35 2.85 3.4 4.4 5.4 6.68 8.68 10.9 12.9 14.9 16.9 19.04 21.04 23.34 25.5 28.5 31.5 34.7 37.7 40.7 43.7 46.7 49.7
b dk 0.42 0.57 0.7 1 1.2 1.5 2 2.45 2.95 3.4 3.9 4.3 4.8 5.3 5.8 6.5 7.2 8.2 8.7 9.7 10.2 10.7 11.7
b max 0.58 0.73 0.9 1.2 1.4 1.7 2.2 2.75 3.25 3.8 4.3 4.7 5.2 5.7 6.2 7.1 7.8 8.8 9.3 10.3 10.8 11.3 12.3
h dak 0.42 0.57 0.7 1 1.2 1.5 2 2.45 2.95 3.4 3.9 4.3 4.8 5.3 5.8 6.5 7.2 8.2 8.7 9.7 10.2 10.7 11.7
h max 0.58 0.73 0.9 1.2 1.4 1.7 22 2.75 3.25 3.8 4.3 4.7 5.2 5.7 6.2 7.1 7.8 8.8 9.3 10.3 10.8 11.3 12.3
H dk 1 1.3 1.6 2.2 26 3.2 4.2 5.2 6.2 7.2 8.2 9 10 11 12 13.6 15 17 18 20 21 22 24
H max 1.25 1.63 2 2.75 3.25 4 5.25 6.5 7.75 9 10.25 11.25 12.5 13.75 15 17 18.75 21.25 22.5 25 26.25 27.5 30




Moto Tags: Washers wa Spring, Uchina, Mtengenezaji, Muuzaji, Kiwanda

Jamii inayohusiana

Tuma Uchunguzi

Tafadhali Jisikie huru kutoa uchunguzi wako katika fomu iliyo hapa chini. Tutakujibu baada ya saa 24.
We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy
Reject Accept